Astar horno deshidratador
Uso comercial
Económico
gran capacidad
Gran grado 304 rejillas de acero inoxidable
201 carcasa de acero inoxidable, manijas de elevación de pestillos,
Mango de aluminio
Ventana de observación de PC transparente
Panel de control con acabado de PVC y perillas PF
Parámetros técnicos:
| Modelo | LT-06 | LT-08 | LT-10 | LT-12 |
| Tamaño de la capa (mm) | 285*200 | 285*200 | 385*283 | 385*283 |
| Rango de temperatura (℃) | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Brecha de estante (mm) | 4.6 | 3.4 | 3.5 | 3 |
| Peso neto (kg) | 5.6 | 6.19 | 9.6 | 10 |
| Voltaje | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Poder (KW) | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 |
| Dimensiones (mm) | 360*300*360 | 357*300*357 | 463*400*440 | 465*403*430 |
| Tamaño del paquete (mm) | 430*360*390 | 415*348*372 | 525*475*485 | 533*470*485 |
Hogar Sobre nosotros Equipo de panadería Catalogar Noticias Video Contáctenos