Descripción del producto
Traje para fábrica de alimentos, grandes cadenas de tiendas y otras grandes cantidades de horneado.
Disponible para comida: Pastel de Luna, Tostadas, Todo tipo de pan, Hamburgo, Todo tipo de snacks, galletas, carnes, etc.
Caracteristicas de producto
Utilice el proceso de producción estándar europeo con el medio ambiente material de cámara galvanizado amigable y panel de titanio dorado negro trefilado engrosado;
Diseño cerrado de revestimiento de alto aislamiento, sistema de control de calefacción preciso;
Disponible en negro o dorado.
Ficha de datos
Modelo | Especificación | Voltaje | Energía | La temperatura | Tamaño de bandeja adecuado (mm) | Fuente de alimentación | Dimensión (mm) | El consumo de energía |
DKL-102G | 1 cubierta 2 bandejas | 380V | 6.6kw | 20℃~400℃ | 400*600 | Eléctrico | 1350*890*610 | 6,6 kw/h |
DKL-204G | 2 cubiertas 4 bandejas | 380V | 13.2kw | 20℃~400℃ | 400*600 | Eléctrico | 1350*890*1295 | 13,2kw/h |
DKL-306G | 3 cubiertas 6 bandejas | 380V | 19.8kw | 20℃~400℃ | 400*600 | Eléctrico | 1350*890*1580 | 19,8kw/h |
RQL-102G | 1 cubierta 2 bandejas | 220V | 0.1kw | 20℃~400℃ | 400*600 | Gas | 1400*890*660 | 0,58 kg/hora |
RQL-204G | 2 cubiertas 4 bandejas | 220V | 0.2kw | 20℃~400℃ | 400*600 | Gas | 1400*890*1405 | 1,16 kg/hora |
RQL-306G | 3 cubiertas 6 bandejas | 220V | 0.3kw | 20℃~400℃ | 400*600 | Gas | 1400*890*1770 | 1,72 kg/hora |
Hogar Sobre nosotros Equipo de panadería Catalogar Noticias Video Contáctenos